
SUPERFLO HIGH-PERForMANCE PUMPS
The SuperFlo VS are specifically designed to be the best choice for a variety of inground pools. SuperFlo features thick walled body parts, a heavy-duty 56 square flange motor, and highly engineered hydraulics. SuperFlo’s silent running capability and small footprint allow it to easily drop into a compact equipment pad.
Product Features
规格
产品编号 | 型号 | 电压 | 满载电流 | HP | SF | SFHP | 主要目录和认证 | 端口尺寸 (NPT) | 包装重量(磅) | 特征曲线图 |
高能效单速 | ||||||||||
348021 | SF-N1-1/2FE | 115/208-230 | 8.8/4.5-4.4 | 1/2 | 1.90 | 0.95 | UL, NSF, APSP | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 38 | E |
348022 | SF-N1-3/4FE | 115/208-230 | 8.8/4.5-4.4 | 3/4 | 1.30 | 0.95 | UL,NSF | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 38 | F |
348023 | SF-N1-1AE | 115/208-230 | 12.8/7.0-6.4 | 1 | 1.25 | 1.25 | UL,NSF | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 38 | G |
348024 | SF-N1-1-1/2AE | 115/208-230 | 14.8/7.8-7.4 | 1-1/2 | 1.10 | 1.65 | UL,NSF | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 40 | H |
348025 | SF-N1-2AE | 208-230 | 9.6-8.8 | 2 | 1.10 | 2.20 | UL,NSF | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 48 | I |
348026 | SF-N1-2-1/2AE | 208-230 | 11.0-10.2 | 2-1/2 | 1.04 | 2.60 | UL,NSF | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 54 | J |
标准能效单速 | ||||||||||
340036 | SF-N1-1/2F | 115/208-230 | 10.8/5.2-5.4 | 1/2 | 1.95 | 0.95 | UL, NSF, APSP | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 38 | E |
340037 | SF-N1-3/4A | 115/208-230 | 10.8/5.2-5.4 | 3/4 | 1.25 | 0.93 | UL, NSF | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 38 | F |
340038 | SF-N1-1A | 115/208-230 | 13.2/6.2-6.6 | 1 | 1.25 | 1.25 | UL, NSF | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 38 | G |
340039 | SF-N1-1-1/2A | 115/208-230 | 16.0/7.8-8.0 | 1.5 | 1.10 | 1.65 | UL, NSF | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 40 | H |
340040 | SF-N1-2A | 115/208-230 | 21.0/10.0-10.5 | 2 | 1.10 | 2.20 | UL, NSF | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 48 | I |
340041 | SF-N1-2-1/2A | 208-230 | 11.5-11.0 | 2-1/2 | 1.04 | 2.60 | UL, NSF | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 54 | J |
高能效双速 3450 RPM,低速 1725 RPM | ||||||||||
341111 | SF-N2-3/4A | 115 | 14.6/4.7 | 3/4 | 1.67 | 1.25 | UL,NSF,APSP | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 39 | A,F |
340042 | SF-N2-1A | 230 | 6.0/2.3 | 1 | 1.25 | 1.25 | UL,NSF,APSP | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 39 | B,G |
340043 | SF-N2-1-1/2A | 230 | 7.8/3.0 | 1-1/2 | 1.10 | 1.65 | UL,NSF,APSP | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 41 | C,H |
340044 | SF-N2-2A | 230 | 10.0/3.5 | 2 | 1.10 | 2.20 | UL,NSF,APSP | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 49 | D,I |
高能效单相 – 50Hz 输入功率频率 | ||||||||||
340098 | SF-N1-1/2 | 240/120 | 7.5/15.0 | 1/2 | 1.1 | 0.55 | UL | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 38 |
|
340094 | SF-N1-1-3/4 | 240/120 | 7.5/15.0 | 3/4 | 1.1 | 0.82 | UL | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 40 |
|
340095 | SF-N1-1 | 240/120 | 6.9/13.8 | 1 | 1.1 | 1.10 | UL | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 38 |
|
340096 | SF-N1-1-1/2 | 240 | 7.2 | 1-1/2 | 1.1 | 1.65 | UL | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 40 |
|
340097 | SF-N1-2 | 240 | 9.4 | 2 | 1.1 | 2.20 | UL | 1.5 英寸 x 1.5 英寸 | 48 |
|
附件 | ||||||||||
350157 | 活接头套件 – 1-1/2 英寸内部滑配式活接头 x 2 英寸外部滑配式活接头(包括上图中显示的 2 个活接头) |
相关产品推荐
滨特尔·专注水处理
在滨特尔,我们相信人类的健康生活离不开高质量的水。我们卓越的解决方案帮助创造洁净的水环境的同时
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可持续发展。
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可持续发展。
家用业务咨询

姓:
电话:
城市:
- 请选择省份...
- 北京市
- 上海市
- 天津市
- 重庆市
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 海南省
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 台湾省
- 内蒙古自治区
- 广西壮族自治区
- 西藏自治区
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 澳门特别行政区
- 香港特别行政区
- 请选择城市...
问题:
我已阅读并同意
商用业务咨询

姓:
电话:
城市:
- 请选择省份...
- 北京市
- 上海市
- 天津市
- 重庆市
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 海南省
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 台湾省
- 内蒙古自治区
- 广西壮族自治区
- 西藏自治区
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 澳门特别行政区
- 香港特别行政区
- 请选择城市...
行业:
- 请选择行业...
- 连锁/精品咖啡店
- 中/西全餐/快餐
- 连锁茶饮店
- 连锁便利店
- 学校
- 酒店
- 健身/娱乐机构
- 其他
问题:
我已阅读并同意
泳池水疗业务咨询

姓:
电话:
城市:
- 请选择省份...
- 北京市
- 上海市
- 天津市
- 重庆市
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 海南省
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 台湾省
- 内蒙古自治区
- 广西壮族自治区
- 西藏自治区
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 澳门特别行政区
- 香港特别行政区
- 请选择城市...
行业:
- 请选择行业...
- 酒店
- 大型游乐场
- 健身会所
- 市政公共设施
- 大型商圈
- 私人住宅
问题:
我已阅读并同意