
CHALLENGER (HIGH PRESSURE PUMPS)
Featured Highlights
规格
产品编号 | 型号 | 电压 | 满载电流 | HP | SF | SFHP | 主要目录和认证 | 端口尺寸 (NPT) | 包装重量(磅) | 特征曲线图 |
高能效单速满载 | ||||||||||
345212 | CHII-N1-1/2FE | 115/208-230 | 1/2 | 1/2 | 1.90 | 0.90 | UL ,NSF ,APSP? | 2 英寸 x 2 英寸 | 41 | G |
345213 | CHII-N1-3/4FE | 115/208-230 | 3/4 | 3/4 | 1.67 | 1.25 | UL ,NSF ,CSA | 2 英寸 x 2 英寸 | 43 | H |
345205 | CHII-N1-1FE | 115/208-230 | 1 | 1 | 1.65 | 1.65 | UL ,NSF | 2 英寸 x 2 英寸 | 46 | I |
345206 | CHII-N1-1-1/2FE | 208-230 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1.47 | 2.20 | UL ,NSF | 2 英寸 x 2 英寸 | 54 | J |
345208 | CHII-N1-2FE | 208-230 | 2 | 2 | 1.30 | 2.60 | UL ,NSF | 2 英寸 x 2 英寸 | 55 | K |
345209 | CHII-N1-3FE | 208-230 | 3 | 3 | 1.15 | 3.45 | UL ,NSF | 2 英寸 x 2 英寸 | 56 | L |
高能效单速过载 | ||||||||||
346209 | CHII N1 2-1/2AE | 208-230 | 2-1/2 | 1.04 | 1.04 | 2.60 | UL |
|
55 | K |
标准能效单速满载 | ||||||||||
345202 | CHII-N1-1/2F | 10.8/5.2-5.4 | 1/2 | 1.90 | 1.90 | 0.95 | UL ,NSF ,CSA ,APSP | 2 英寸 x 2 英寸 | 41 | G |
345203 | CHII-N1-3/4F | 13.2/6.2-6.6 | 3/4 | 1.67 | 1.67 | 1.25 | UL ,NSF ,CSA | 2 英寸 x 2 英寸 | 41 | H |
345204 | CHII-N1-1F | 16.0/7.8-8.0 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | UL ,NSF ,CSA | 2 英寸 x 2 英寸 | 41 | I |
345201 | CHII-N1-1-1/2F | 21.0/10.0-10.5 | 1-1/2 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | UL ,NSF | 2 英寸 x 2 英寸 | 49 | J |
345218 | CHII-N1-2F | 11.5-11.0 | 2 | 1.30 | 1.30 | 2.60 | UL ,NSF ,CSA | 2 英寸 x 2 英寸 | 55 | K |
345219 | CHII-N1-3F | 14.1 | 3 | 1.15 | 1.15 | 3.45 | UL ,NSF | 2 英寸 x 2 英寸 | 56 | L |
标准能效单速过载 | ||||||||||
346203 | CHII-N1-3/4A | 10.8/5.2-5.4 | 3/4 | 1.25 | 1.25 | 0.94 | UL ,CSA,APSP | 2 英寸 x 2 英寸 | 41 | G |
346204 | CHII-N1-1A | 13.2/6.2-6.6 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | UL ,CSA | 2 英寸 x 2 英寸 | 41 | H |
346206 | CHII-N1-1-1/2A | 16.0/7.8-8.0 | 1-1/2 | 1.10 | 1.10 | 1.65 | UL ,CSA | 2 英寸 x 2 英寸 | 41 | I |
346201 | CHII-N1-2A | 21.0/10.0-10.5 | 2 | 1.10 | 1.10 | 2.20 | UL ,CSA | 2 英寸 x 2 英寸 | 49 | J |
346249 | CHII-N1-2-1/2A | 11.5-11.0 | 2-1/2 | 1.04 | 1.04 | 2.60 | UL | 2 英寸 x 2 英寸 | 55 | K |
相关产品推荐
滨特尔·专注水处理
在滨特尔,我们相信人类的健康生活离不开高质量的水。我们卓越的解决方案帮助创造洁净的水环境的同时
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可持续发展。
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可持续发展。
家用业务咨询

姓:
电话:
城市:
- 请选择省份...
- 北京市
- 上海市
- 天津市
- 重庆市
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 海南省
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 台湾省
- 内蒙古自治区
- 广西壮族自治区
- 西藏自治区
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 澳门特别行政区
- 香港特别行政区
- 请选择城市...
问题:
我已阅读并同意
商用业务咨询

姓:
电话:
城市:
- 请选择省份...
- 北京市
- 上海市
- 天津市
- 重庆市
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 海南省
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 台湾省
- 内蒙古自治区
- 广西壮族自治区
- 西藏自治区
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 澳门特别行政区
- 香港特别行政区
- 请选择城市...
行业:
- 请选择行业...
- 连锁/精品咖啡店
- 中/西全餐/快餐
- 连锁茶饮店
- 连锁便利店
- 学校
- 酒店
- 健身/娱乐机构
- 其他
问题:
我已阅读并同意
泳池水疗业务咨询

姓:
电话:
城市:
- 请选择省份...
- 北京市
- 上海市
- 天津市
- 重庆市
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 海南省
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 台湾省
- 内蒙古自治区
- 广西壮族自治区
- 西藏自治区
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 澳门特别行政区
- 香港特别行政区
- 请选择城市...
行业:
- 请选择行业...
- 酒店
- 大型游乐场
- 健身会所
- 市政公共设施
- 大型商圈
- 私人住宅
问题:
我已阅读并同意