
C SERIES
Bronze volute and pot, coated cast iron foot, flanged connections, 6 in. suction, 4 in. discharge.
Featured Highlights
规格
产品编号 | 描述 | 电压 | 电流 | HP | SF | SFHP | 主要目录和认证 | 电机等级 | 端口尺寸(ANSI 法兰) | 包装重量(磅) | 特征曲线图 |
NEMA 认证的标准能效单相水泵,230V | |||||||||||
011651 | CM-50 | 230 | 24.0 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 352 | F |
011656 | CM-50 | 230 | 24.0 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 352 | A |
347917 | CM-75 | 230 | 37.0 | 7-1/2 | 1.15 | 8.63 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 375 | G |
347916 | CM-75 | 230 | 37.0 | 7-1/2 | 1.15 | 8.63 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 375 | B |
347964 | CM-100 | 230 | 51.0 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 370 | H |
347963 | CM-100 | 230 | 51.0 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 370 | C |
NEMA 认证的标准能效单相水泵,200 – 208V | |||||||||||
347938 | CM-50 | 200-208 | 29.0 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 322 | F |
347939 | CM-50 | 200-208 | 29.0 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 322 | A |
348001 | CM-75 | 200-208 | 42.6 | 7-1/2 | 1.15 | 8.63 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 375 | G |
348005 | CM-75 | 200-208 | 42.6 | 7-1/2 | 1.15 | 8.63 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 375 | B |
NEMA 认证的标准能效三相水泵,200 – 208V | |||||||||||
347940 | CM-50 | 200-208 | 16.1 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 346 | F |
347941 | CM-50 | 200-208 | 16.1 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 350 | A |
347942 | CM-75 | 200-208 | 22.3 | 7-1/2 | 1.15 | 8.63 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 346 | G |
347943 | CM-75 | 200-208 | 22.3 | 7-1/2 | 1.15 | 8.63 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 346 | B |
347944 | CM-100 | 200-208 | 28.7 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 370 | H |
347945 | CM-100 | 200-208 | 28.7 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 356 | C |
347946 | CMK-150 | 200-208 | 43.5 | 15 | 1.15 | 17.25 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 369 | I |
347947 | CMK-150 | 200-208 | 43.5 | 15 | 1.15 | 17.25 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 350 | D |
347948 | CHK-200 | 200-208 | 54.0 | 20 | 1.15 | 23.00 | NSF | F | 6 英寸 x 4 英寸 | 406 | E |
NEMA 认证的标准能效三相水泵,220/440V | |||||||||||
011652 | CM-50 | 220/440 | 13.0/6.5 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF | F | 6 英寸 x 4 英寸 | 336 | F |
011657 | CM-50 | 220/440 | 13.0/6.5 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF | F | 6 英寸 x 4 英寸 | 336 | A |
011653 | CM-75 | 220/440 | 18.4/9.2 | 7-1/2 | 1.15 | 8.63 | NSF | F | 6 英寸 x 4 英寸 | 346 | G |
011658 | CM-75 | 220/440 | 18.4/9.2 | 7-1/2 | 1.15 | 8.63 | NSF | F | 6 英寸 x 4 英寸 | 349 | B |
011654 | CM-100 | 220/440 | 25.3/12.6 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 374 | H |
011659 | CM-100 | 220/440 | 25.3/12.6 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 376 | C |
011655 | CMK-150 | 220/440 | 37.5/18.8 | 15 | 1.15 | 17.25 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 396 | I |
011660 | CMK-150 | 220/440 | 37.5/18.8 | 15 | 1.15 | 17.25 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 398 | D |
011661 | CHK-200 | 220/440 | 49.0/24.6 | 20 | 1.15 | 23.00 | NSF | F | 6 英寸 x 4 英寸 | 403 | E |
NEMA 认证的标准能效三相水泵,575V | |||||||||||
347931 | CMK-50 | 575 | 5.6 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF | F | 6 英寸 x 4 英寸 | 336 | F |
347967 | CHK-50 | 575 | 5.6 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF | F | 6 英寸 x 4 英寸 | 336 | A |
347936 | CMK-75 | 575 | 7.7 | 7-1/2 | 1.15 | 8.63 | NSF | F | 6 英寸 x 4 英寸 | 349 | G |
347937 | CHK-75 | 575 | 7.7 | 7-1/2 | 1.15 | 8.63 | NSF | F | 6 英寸 x 4 英寸 | 349 | B |
347932 | CMK-100 | 575 | 10.0 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF | F | 6 英寸 x 4 英寸 | 374 | H |
347968 | CHK-100 | 575 | 10.0 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF | F | 6 英寸 x 4 英寸 | 374 | C |
347934 | CMK-150 | 575 | 15.2 | 15 | 1.15 | 17.25 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 398 | I |
347933 | CHK-150 | 575 | 15.2 | 15 | 1.15 | 17.25 | NSF | B | 6 英寸 x 4 英寸 | 398 | D |
347935 | CHK-200 | 575 | 19.5 | 20 | 1.15 | 23.00 | NSF | F | 6 英寸 x 4 英寸 | 406 | E |
NEMA 认证的标准能效三相水泵,380-415V- 50 HZ | |||||||||||
014900 | CMKL-50 | 380-415 | 7.5-6.8 | 5 | 1.15 | 5.75 |
|
F | 6 英寸 x 4 英寸 | 336 |
|
014880 | CHKL-50 | 380-415 | 7.5-6.8 | 5 | 1.15 | 5.75 |
|
F | 6 英寸 x 4 英寸 | 336 |
|
014901 | CMKL-75 | 380-415 | 11.0-10.0 | 7-1/2 | 1.15 | 7-1/2 |
|
F | 6 英寸 x 4 英寸 | 346 |
|
014881 | CHKL-75 | 380-415 | 11.0-10.0 | 7-1/2 | 1.15 | 7-1/2 |
|
F | 6 英寸 x 4 英寸 | 346 |
|
014902 | CMKL-100 | 380-415 | 14.5-14.6 | 10 | 1.15 | 11.50 |
|
F | 6 英寸 x 4 英寸 | 376 |
|
014882 | CHKL-100 | 380-415 | 14.5-14.6 | 10 | 1.15 | 11.50 |
|
F | 6 英寸 x 4 英寸 | 374 |
|
014903 | CMKL-150 | 380-415 | 20.5-19.0 | 15 | 1.15 | 17.25 |
|
F | 6 英寸 x 4 英寸 | 398 |
|
014883 | CHKL-150 | 380-415 | 20.5-19.0 | 15 | 1.15 | 17.25 |
|
F | 6 英寸 x 4 英寸 | 396 |
|
014884 | CHKL-200 | 380-415 | 28.0-26.0 | 20 | 1.15 | 23.00 |
|
F | 6 英寸 x 4 英寸 | 403 |
|
相关产品推荐
滨特尔·专注水处理
在滨特尔,我们相信人类的健康生活离不开高质量的水。我们卓越的解决方案帮助创造洁净的水环境的同时
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可持续发展。
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可持续发展。
家用业务咨询

姓:
电话:
城市:
- 请选择省份...
- 北京市
- 上海市
- 天津市
- 重庆市
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 海南省
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 台湾省
- 内蒙古自治区
- 广西壮族自治区
- 西藏自治区
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 澳门特别行政区
- 香港特别行政区
- 请选择城市...
问题:
我已阅读并同意
商用业务咨询

姓:
电话:
城市:
- 请选择省份...
- 北京市
- 上海市
- 天津市
- 重庆市
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 海南省
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 台湾省
- 内蒙古自治区
- 广西壮族自治区
- 西藏自治区
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 澳门特别行政区
- 香港特别行政区
- 请选择城市...
行业:
- 请选择行业...
- 连锁/精品咖啡店
- 中/西全餐/快餐
- 连锁茶饮店
- 连锁便利店
- 学校
- 酒店
- 健身/娱乐机构
- 其他
问题:
我已阅读并同意
泳池水疗业务咨询

姓:
电话:
城市:
- 请选择省份...
- 北京市
- 上海市
- 天津市
- 重庆市
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 海南省
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 台湾省
- 内蒙古自治区
- 广西壮族自治区
- 西藏自治区
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 澳门特别行政区
- 香港特别行政区
- 请选择城市...
行业:
- 请选择行业...
- 酒店
- 大型游乐场
- 健身会所
- 市政公共设施
- 大型商圈
- 私人住宅
问题:
我已阅读并同意