
COMMERCIAL BIOSHIELD
Establishing a bio-secure swimming facility begins at the pool design stage. Low-pressure UV systems are a proven solution to harmful water borne pathogen problems and irritating chloramines. Pentair BioShield
Commercial UV systems provide instant protection against Cryptosporidium, Giardia and remove chloromines.
Featured Highlights
规格
型号 | 灯/功率 | 超短波紫外线光谱输出功率 | 90% UVT 40 mJ/cm2 时的最大流量 (GPM) | 90% UVT 60 mJ/cm2 时的最大流量 (GPM) | 端口尺寸 | 端口最大流量 | 120/230 VAC 时的电流最大负载 | 紫外线舱尺寸 3 (A x B x C) | 电源外壳尺寸(高 x 宽 x 深) | 最大 PSI |
CLP4 | ||||||||||
CLP41A6-XN | 1/130 | 40 | 49 | 33 | 2 英寸 | – | 2.1/1.0 | 55 英寸 x Φ6 英寸 x 47 英寸 | 16 英寸 x 14 英寸 x 8.4 英寸 | 150 |
CLP42A6-XN | 2/130 | 80 | 90 | 60 | 2 英寸 | *64 | 3.9/2.0 | 55 英寸 x Φ6 英寸 x 47 英寸 | 16 英寸 x 14 英寸 x 8.4 英寸 | 150 |
3 英寸 | – | |||||||||
CLP43A6-XN | 3/130 | 120 | 125 | 83 | 3 英寸 | – | 5.8/2.9 | 55 英寸 x Φ6 英寸 x 47 英寸 | 16 英寸 x 14 英寸 x 8.4 英寸 | 150 |
CLP43A8-XN | 3/130 | 120 | 167 | 111 | 3 英寸 | *144 | 5.8/2.9 | 62 英寸 x Φ8 英寸 x 51 英寸 | 16 英寸 x 14 英寸 x 8.4 英寸 | 150 |
4 英寸 | – | |||||||||
CLP44A8-XN | 4/130 | 160 | 227 | 151 | 3 英寸 | *144 | 7.5/3.7 | 62 英寸 x Φ8 英寸 x 51 英寸 | 20.2 英寸 x 16.3 英寸 x 8.4 英寸 | 150 |
4 英寸 | – | |||||||||
CLP45A8-XN | 5/130 | 200 | 272 | 181 | 4 英寸 | *251 | 9.4/4.7 | 62 英寸 x Φ8 英寸 x 51 英寸 | 24.6 英寸 x 20.2 英寸 x 10.6 英寸 | 150 |
6 英寸 | – | |||||||||
CLP46A10-XN | 6/130 | 240 | 365 | 244 | 4 英寸 | *251 | 11.2/5.6 | 64 英寸 x Φ10 英寸 x 51 英寸 | 24.6 英寸 x 20.2 英寸 x 10.6 英寸 | 120 |
6 英寸 | – | |||||||||
CLP47A10-XN | 7/130 | 280 | 430 | 287 | 6 英寸 | – | 13.3/6.5 | 64 英寸 x Φ10 英寸 x 51 英寸 | 24.6 英寸 x 20.2 英寸 x 10.6 英寸 | 120 |
CLP47A12-XN | 7/130 | 280 | 492 | 328 | 6 英寸 | – | 13.3/6.5 | 69 英寸 x Φ12 英寸 x 51 英寸 | 24.6 英寸 x 20.2 英寸 x 10.6 英寸 | 90 |
CLP48A12-XN | 8/130 | 320 | 555 | 369 | 6 英寸 | – | 15.0/7.5 | 69 英寸 x Φ12 英寸 x 51 英寸 | 30.5 英寸 x 24.1 英寸 x 12.6 英寸 | 90 |
CLP6 | ||||||||||
CLP61A6-XN | 1/130 | 98 | 113 | 75 | 2 英寸 | *64 | 3.2/1.6 | 85 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 24.6 英寸 x 20.2 英寸 x 10.6 英寸 | 150 |
3 英寸 | – | |||||||||
CLP62A6-XN | 2/130 | 196 | 200 | 133 | 3 英寸 | *144 | 6.0/3.0 | 85 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 24.6 英寸 x 20.2 英寸 x 10.6 英寸 | 150 |
4 英寸 | – | |||||||||
CLP63A6-XN | 3/130 | 294 | 279 | 186 | 4 英寸 | *251 | 9.0/4.5 | 85 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 24.6 英寸 x 20.2 英寸 x 10.6 英寸 | 150 |
6 英寸 | – | |||||||||
CLP63A8-XN | 3/130 | 294 | 372 | 247 | 4 英寸 | *251 | 9.0/4.5 | 86 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 24.6 英寸 x 20.2 英寸 x 10.6 英寸 | 150 |
6 英寸 | – | |||||||||
CLP64A8-XN | 4/130 | 392 | 505 | 336 | 6 英寸 | – | 12.0/6.0 | 86 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 24.6 英寸 x 20.2 英寸 x 10.6 英寸 | 150 |
CLP65A8-XN | 5/130 | 490 | 606 | 403 | 6 英寸 | *569 | 15.07.5 | 86 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 24.6 英寸 x 20.2 英寸 x 10.6 英寸 | 150 |
8 英寸 | – | |||||||||
CLP66A10-XN | 6/130 | 588 | 814 | 542 | 6 英寸 | *569 | 18.9/9.0 | 88 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 30.5 英寸 x 24.1 英寸 x 12.6 英寸 | 120 |
8 英寸 | – | |||||||||
CLP67A10-XN | 7/130 | 686 | 953 | 638 | 6 英寸 | *569 | 11.0 | 88 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 30.5 英寸 x 24.1 英寸 x 12.6 英寸 | 120 |
8 英寸 | – | |||||||||
CLP67A12-XN | 7/130 | 686 | 1095 | 729 | 8 英寸 | *996 | 11.0 | 90 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 30.5 英寸 x 24.1 英寸 x 12.6 英寸 | 90 |
10 英寸 | – | |||||||||
CLP68A12-XN | 8/130 | 784 | 1235 | 823 | 8 英寸 | *996 | 13.0 | 90 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 30.5 英寸 x 24.1 英寸 x 12.6 英寸 | 90 |
10 英寸 | – | |||||||||
CLP69A14-XN | 9/130 | 882 | 1462 | 974 | 8 英寸 | *996 | 14.0 | 92 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 30.5 英寸 x 24.1 英寸 x 12.6 英寸 | 50 |
10 英寸 | – | |||||||||
CLP610A16-XN | 10/130 | 980 | 1690 | 1127 | 10 英寸 | *1567 | 16.0 | 94 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 30.5 英寸 x 24.1 英寸 x 12.6 英寸 | 50 |
12 英寸 | – | |||||||||
CLP611A18-XN | 11/130 | 1,078 | 1963 | 1308 | 10 英寸 | *1567 | 17.0 | 96 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 40.4 英寸 x 32.5 英寸 x 12.6 英寸 | 50 |
12 英寸 | – | |||||||||
CLP612A20-XN | 12/130 | 1,176 | 2335 | 1555 | 10 英寸 | *1567 | 19.0 | 98 英寸 x Φ6 英寸 x 76 英寸 | 40.4 英寸 x 32.5 英寸 x 12.6 英寸 | 50 |
12 英寸 | *2218 | |||||||||
14 英寸 | – |
相关产品推荐
滨特尔·专注水处理
在滨特尔,我们相信人类的健康生活离不开高质量的水。我们卓越的解决方案帮助创造洁净的水环境的同时
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可持续发展。
减少水消耗,更高效地利用水及能源,实现可持续发展。
家用业务咨询

姓:
电话:
城市:
- 请选择省份...
- 北京市
- 上海市
- 天津市
- 重庆市
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 海南省
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 台湾省
- 内蒙古自治区
- 广西壮族自治区
- 西藏自治区
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 澳门特别行政区
- 香港特别行政区
- 请选择城市...
问题:
我已阅读并同意
商用业务咨询

姓:
电话:
城市:
- 请选择省份...
- 北京市
- 上海市
- 天津市
- 重庆市
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 海南省
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 台湾省
- 内蒙古自治区
- 广西壮族自治区
- 西藏自治区
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 澳门特别行政区
- 香港特别行政区
- 请选择城市...
行业:
- 请选择行业...
- 连锁/精品咖啡店
- 中/西全餐/快餐
- 连锁茶饮店
- 连锁便利店
- 学校
- 酒店
- 健身/娱乐机构
- 其他
问题:
我已阅读并同意
泳池水疗业务咨询

姓:
电话:
城市:
- 请选择省份...
- 北京市
- 上海市
- 天津市
- 重庆市
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 海南省
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 台湾省
- 内蒙古自治区
- 广西壮族自治区
- 西藏自治区
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 澳门特别行政区
- 香港特别行政区
- 请选择城市...
行业:
- 请选择行业...
- 酒店
- 大型游乐场
- 健身会所
- 市政公共设施
- 大型商圈
- 私人住宅
问题:
我已阅读并同意